
浏览量:
939(940)搅拌斗装载机
没有此类产品
中首重工939搅拌装载机1m³参数 | ||
发动机型号 | YCD4J33T6-140 | LR6A3LR22/1030 |
额定功率 | 110 kw | 103 kw |
排放阶段 | 国3 | |
额定载重量 | 2500 kg | |
传动系统 | 无级变速 | |
整机重量 | 6900 kg(不含配重质量) | 7200 kg(不含配重质量) |
档位数 | 前Ⅲ后Ⅲ | |
车速 | 40 km/h | |
爬坡能力 | 28% | |
铲斗宽度 | 2200 mm | |
卸载高度 | 3600 mm | |
卸载距离 | 1200 mm | |
转向系统 | 液压铰接转向 | |
整机尺寸 | 6800*2800*3000 mm | |
轮胎型号 | 1670-24 | |
驱动桥 | 轮边减速桥 | |
制动方式 | 钳盘式气刹 | |
搅拌斗宽度 | 2800 mm | |
搅拌斗内宽 | 1600 mm | |
搅拌斗容量 | 1 m³ |
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。